產品列表
—— PROUCTS LIST
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
                | 品牌 | ZTCK正臺 | 工作尺寸(D×W×H) | 200×120×60mm | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 鹽霧沉降量 | 1.0~2.0(ml/80c㎡/hr) | 
| 溫度波動度 | ±0.5℃ | 溫度均勻度 | ±2.0℃ | 
| 溫度范圍 | RH~80℃℃ | 價格區間 | 面議 | 
| 廠商性質 | 生產商 | 應用領域 | 建材/家具,航空航天,汽車及零部件,電氣,綜合 | 
復合式鹽霧測試儀概述及用途:
突破了傳統鹽霧箱的概念,除具有通常鹽霧試驗機的功能外,還結合有交變(循環)鹽霧試驗
的功能,提供了癡狀腐蝕和絲狀腐蝕等試驗環境,具備了熱風干燥、濕熱、強制干燥、鹽霧等
試驗環境。 與傳統鹽霧箱相比,鹽霧、干燥、濕熱等循環腐蝕對產品的作用更切合實際,因
為產品都是在干濕環境中運輸、保存、使用,所以,加速腐蝕試驗機應更能切合實際地模擬這
種環境,并且國外研究亦表明:循環腐蝕相對于腐蝕速率、結構、形態都非常接近于戶外腐蝕
,與戶外腐蝕有著jh的相關性,并列入常用試驗范疇,其主要測試品皆針對有惡劣變化之環
境下使用的物品如:汽車零件、航空器材、建筑材料、涂膜電著、電氣機器等將鹽霧、干燥、
濕熱結合起來循環測試。

復合式鹽霧測試儀主要參數:
型號  | ZT-60S-Z  | ZT-90S-Z  | ZT-120S-Z  | ZT-160S-Z  | ZT-200S-Z  | 
內箱尺寸:W×D×H cm  | 60×45×40  | 90×60×50  | 120×80×50  | 160×100×50  | 200×120×60  | 
設備材質  | PVC£PP  | ||||
試驗室溫度  | +10~+80℃  | ||||
飽和空氣桶溫度  | RT ~ +47℃  | ||||
試驗室濕度  | 30%~98%RH  | ||||
飽和空氣壓力  | 0.8~2.0±0.01  | ||||
噴霧量  | 1.0~2.0(ml/80c㎡/hr)  | ||||
酸堿值  | 鹽水試驗法:6.5~7.2 耐腐蝕試驗法:3.0~3.2  | ||||
試驗室容積  | 108L  | 270L  | 480L  | 800L  | 1440L  | 
補水桶容積  | 15L  | 25L  | 40L  | 40L  | 40L  | 
電源  | 1∮220V50HZ15A  | 1∮220V50HZ30A  | |||
| 如果你對ZT-200S-Z復合式鹽霧測試儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 



